Frais de Ports
- La livraison est effectuée par colissimo, avec suivi de votre colis sur le site colissimo pour voir en direct où est située votre commande.
- La livraison est effectuée par TNT, avec suivi de votre colis sur le site TNT pour voir en direct où est située votre commande.
Zones et frais de ports associés
National
Cette Zone regroupe :
- France Métropolitaine
| Interval de poids | Prix | Transporteur |
|---|---|---|
| 0.00Kg à 0.25Kg | 5.60 € | Colissimo |
| 0.26Kg à 0.50Kg | 6.35 € | Colissimo |
| 0.51Kg à 0.75Kg | 6.99 € | Colissimo |
| 0.76Kg à 1.00Kg | 7.49 € | Colissimo |
| 1.01Kg à 2.00Kg | 7.99 € | Colissimo |
| 2.01Kg à 3.00Kg | 8.89 € | Colissimo |
| 3.01Kg à 4.00Kg | 9.59 € | Colissimo |
| 4.01Kg à 5.00Kg | 10.29 € | Colissimo |
| 5.01Kg à 6.00Kg | 10.99 € | Colissimo |
| 6.01Kg à 7.00Kg | 11.74 € | Colissimo |
| 7.01Kg à 8.00Kg | 12.49 € | Colissimo |
| 8.01Kg à 9.00Kg | 13.24 € | Colissimo |
| 9.01Kg à 10.00Kg | 13.99 € | Colissimo |
| 0.00Kg à 5.00Kg | 15.00 € | TNT |
| 5.01Kg à 6.00Kg | 16.59 € | TNT |
| 6.01Kg à 7.00Kg | 17.23 € | TNT |
| 7.01Kg à 8.00Kg | 17.87 € | TNT |
| 8.01Kg à 9.00Kg | 18.51 € | TNT |
| 9.01Kg à 10.00Kg | 19.15 € | TNT |
OM1
Cette Zone regroupe :
- Guadeloupe
- Guyane
- Martinique
- Mayotte
- Réunion
- St Pierre et Miquelon
| Interval de poids | Prix | Transporteur |
|---|---|---|
| 0.00Kg à 0.50Kg | 8.20 € | Colissimo |
| 0.51Kg à 1.00Kg | 12.40 € | Colissimo |
| 1.01Kg à 2.00Kg | 16.90 € | Colissimo |
| 2.01Kg à 3.00Kg | 21.40 € | Colissimo |
| 3.01Kg à 4.00Kg | 25.90 € | Colissimo |
| 4.01Kg à 5.00Kg | 30.40 € | Colissimo |
| 5.01Kg à 6.00Kg | 34.90 € | Colissimo |
| 6.01Kg à 7.00Kg | 39.40 € | Colissimo |
| 7.01Kg à 8.00Kg | 43.90 € | Colissimo |
| 8.01Kg à 9.00Kg | 48.40 € | Colissimo |
| 9.01Kg à 10.00Kg | 52.90 € | Colissimo |
OM2
Cette Zone regroupe :
- Nouvelle Calédonie
- Polynésie Française
- Terres Australes
- Wallis et Futuna
| Interval de poids | Prix | Transporteur |
|---|---|---|
| 0.00Kg à 0.50Kg | 9.80 € | Colissimo |
| 0.51Kg à 1.00Kg | 15.20 € | Colissimo |
| 1.01Kg à 2.00Kg | 26.90 € | Colissimo |
| 2.01Kg à 3.00Kg | 38.60 € | Colissimo |
| 3.01Kg à 4.00Kg | 50.30 € | Colissimo |
| 4.01Kg à 5.00Kg | 62.10 € | Colissimo |
| 5.01Kg à 6.00Kg | 73.90 € | Colissimo |
| 6.01Kg à 7.00Kg | 85.70 € | Colissimo |
| 7.01Kg à 8.00Kg | 97.50 € | Colissimo |
| 8.01Kg à 9.00Kg | 109.30 € | Colissimo |
| 9.01Kg à 10.00Kg | 121.10 € | Colissimo |
Zone 1
Cette Zone regroupe :
- Allemagne
- Belgique
- Luxembourg
- Pays-bas
| Interval de poids | Prix | Transporteur |
|---|---|---|
| 0.00Kg à 3.99Kg | 12.00 € | Colissimo |
| 4.00Kg à 9.99Kg | 16.00 € | Colissimo |
Zone 2
Cette Zone regroupe :
- Espagne
- Grande Bretagne
- Italie
| Interval de poids | Prix | Transporteur |
|---|---|---|
| 0.00Kg à 3.99Kg | 15.00 € | Colissimo |
| 4.00Kg à 9.99Kg | 18.00 € | Colissimo |
Zone 3
Cette Zone regroupe :
- Portugal
| Interval de poids | Prix | Transporteur |
|---|---|---|
| 0.00Kg à 3.99Kg | 17.00 € | Colissimo |
| 4.00Kg à 9.99Kg | 21.00 € | Colissimo |
Zone 4
Cette Zone regroupe :
- Suisse
| Interval de poids | Prix | Transporteur |
|---|---|---|
| 0.00Kg à 3.99Kg | 20.00 € | Colissimo |
| 4.00Kg à 9.99Kg | 26.00 € | Colissimo |
Zone 5
Cette Zone regroupe :
- Pologne
| Interval de poids | Prix | Transporteur |
|---|---|---|
| 0.00Kg à 3.99Kg | 25.00 € | Colissimo |
| 4.00Kg à 9.99Kg | 40.00 € | Colissimo |
Zone 7
Cette Zone regroupe :
- Canada
- Israël
| Interval de poids | Prix | Transporteur |
|---|---|---|
| 0.00Kg à 3.99Kg | 37.00 € | Colissimo |
| 4.00Kg à 9.99Kg | 70.00 € | Colissimo |






